subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Statuto

CSO Pharmitalia è un'azienda farmaceutica e una società di servizi

Capitale

  • Partecipazione all'equity del Management e di investitori privati


  • Ricorso a venture capital per gestire l'espansione


  • Partnership finanziaria e commerciale con player internazionali

Alleanze strategiche

  • CSO Pharmitalia è aperta alla definizione di:

    - accordi commerciali con partner industriali per licensing di prodotti

    - alleanza strategiche con partner CSO presenti in altri Paesi europei per il consolidamento di un'offerta su scala europea
 

 

 

©2006-2007 CSO Pharmitalia